滑石粉:

类别:
按溶剂类型分:
品牌:品扬
颜色:白色
单件净重:吨
保质期:3年
内容:
滑石粉
| 白度 | 通过率(%) | 烧失率(%) | 理 化 指 标 | |||||
| 二氧化硅SiO2 | 氧化镁MgO | 氧化钙CaO | 三氧化二铁Fe2 O3 | 氧化铝Al2O3 | ||||
| 2500目 | 96 | 5μm98 | 6.5 | 60 | 30 | 0.5 | 0.25 | 0.2 |
| 2000目 | 95 | 7μm98 | 6.5 | 60 | 33 | 0.5 | 0.25 | 0.2 |
| 1250目 | 94 | 10μm98 | 6.5 | 60 | 30 | 0.5 | 0.25 | 0.2 |
| 800目 | 93 | 15μm98 | 6.5 | 60 | 30 | 0.5 | 0.25 | 0.2 |
| 600目 | 92 | 22μm98 | 8.2 | 55 | 31 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
| 400目 | 91 | 38μm98 | 8.2 | 55 | 31 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
| 325目 | 90 | 45μm98 | 12 | 50 | 31 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
| 200目 | 85 | 75μm98 | 12 | 50 | 31 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |

